Ringkasan
Selasa, 28 Juli 2026 · Selamat pagi, Andi.
Halo, Andi. Semoga harimu lancar.
Jadwal kerja kamu hari ini 08:30 – 17:30. Jangan lupa check-out sebelum meninggalkan kantor.
Status hari ini
LIVEAktivitas absensi terakhir
Ringkasan 5 hari kerja terakhir
| TANGGAL | MASUK | PULANG | STATUS |
|---|---|---|---|
| Sen, 27 Jul | 08:24 | 17:42 | Lembur 12m |
| Jum, 24 Jul | 08:37 | 17:31 | Terlambat 7m |
| Kam, 23 Jul | 08:29 | 17:26 | Normal |
| Rab, 22 Jul | 08:18 | 18:05 | Lembur 35m |
Pergerakan upah
Lembur dan potongan terbaru
Absensi hari ini
Pastikan kamu berada di lokasi kerja saat melakukan absensi.
Siap untuk mulai hari?
Absensi akan merekam waktu server, lokasi perangkat, dan selfie sebagai bukti kehadiran. Semua data terenkripsi.
Validasi bukti kehadiran
Prototype ini meniru status data yang akan dikirim ke server saat absensi dilakukan.
Jejak absensi hari ini
Aktivitas akan muncul setelah kamu check-in atau check-out.
| EVENT | WAKTU | LOKASI | BUKTI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada event hari ini. | ||||
Riwayat absensi
Detail waktu masuk, pulang, dan klasifikasi kehadiran.
| TANGGAL | JADWAL | MASUK | PULANG | DURASI | STATUS | DAMPAK UPAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | 08:30–17:30 | — | — | — | Hari ini | — |
| 27 Jul 2026 | 08:30–17:30 | 08:24 | 17:42 | 9j 18m | Lembur | +Rp15.000 |
| 24 Jul 2026 | 08:30–17:30 | 08:37 | 17:31 | 8j 54m | Terlambat | −Rp25.000 |
| 23 Jul 2026 | 08:30–17:30 | 08:29 | 17:26 | 8j 57m | Normal | — |
| 22 Jul 2026 | 08:30–17:30 | 08:18 | 18:05 | 9j 47m | Lembur | +Rp43.750 |
| 21 Jul 2026 | 08:30–17:30 | 08:33 | 17:28 | 8j 55m | Terlambat | −Rp10.000 |
Lembur & potongan
Transparansi dampak absensi terhadap payroll kamu.
Perkiraan tambahan lembur
+Rp506.250
6j 45m · 72% dari target
Total potongan
−Rp75.000
3 kejadian terlambat
Estimasi nett adjustment
+Rp431.250
Menunggu closing payroll
Rincian bulan berjalan
Angka final mengikuti persetujuan admin dan closing payroll.
| TANGGAL | KATEGORI | RINCIAN | STATUS | NOMINAL |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul | Lembur | 12 menit × Rp1.250 | Disetujui | +Rp15.000 |
| 24 Jul | Potongan | Terlambat 7 menit | Otomatis | −Rp25.000 |
| 22 Jul | Lembur | 35 menit × Rp1.250 | Disetujui | +Rp43.750 |
| 21 Jul | Potongan | Terlambat 3 menit | Otomatis | −Rp10.000 |
Selamat pagi, Nadia.
Ini ringkasan kedisiplinan dan kehadiran tim hari ini.
Monitor kehadiran hari ini
Update terakhir 2 menit lalu · 8 orang belum absensi
| KARYAWAN | DEPARTEMEN | MASUK | STATUS |
|---|---|---|---|
APAndi Pratama | Product | 08:24 | Hadir |
NSNabila Sari | Finance | 08:47 | Terlambat 17m |
RMRizky Maulana | Engineering | 07:58 | Hadir |
DLDewi Lestari | Marketing | — | Belum hadir |
Perlu perhatian
Item yang butuh tindakan admin
Rekap absensi
Semua status kehadiran dalam satu layar.
| KARYAWAN | DEPARTEMEN | JADWAL | MASUK | PULANG | STATUS | IMPACT UPAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
APAndi Pratama | Product | 08:30–17:30 | 08:24 | — | Hadir | — |
NSNabila Sari | Finance | 08:30–17:30 | 08:47 | — | Terlambat 17m | −Rp50.000 |
RMRizky Maulana | Engineering | 08:30–17:30 | 07:58 | 19:12 | Lembur 1j 42m | +Rp127.500 |
DLDewi Lestari | Marketing | 08:30–17:30 | — | — | Belum hadir | — |
FAFarhan Akbar | Engineering | 08:30–17:30 | 08:21 | — | Hadir | — |
MKMaya Kartika | Product | 08:30–17:30 | 08:36 | — | Terlambat 6m | −Rp25.000 |
BSBima Saputra | Finance | 08:30–17:30 | 08:19 | — | Hadir | — |
CACitra Amelia | Marketing | 08:30–17:30 | 08:29 | 18:20 | Lembur 50m | +Rp62.500 |
Tip presentasi: coba filter nama, departemen, atau status, lalu tekan Export CSV untuk mensimulasikan penarikan data rekap.
Payroll & lembur
Ringkasan pengaruh absensi terhadap penggajian tim.
Total uang lembur tim
Rp4.875.000
54 pengajuan · 86% disetujui
Total potongan keterlambatan
−Rp1.250.000
42 kejadian bulan ini
Menunggu persetujuan
3 pengajuan
Perlu ditinjau hari ini
Pengajuan lembur terbaru
Admin dapat menyetujui sebelum masuk ke closing payroll.
| KARYAWAN | TANGGAL | DURASI | ALASAN | NOMINAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rizky Maulana | 28 Jul | 1j 42m | Deploy release | +Rp127.500 | Menunggu |
| Citra Amelia | 28 Jul | 50m | Campaign launch | +Rp62.500 | Disetujui |
| Farhan Akbar | 25 Jul | 2j 10m | Incident response | +Rp162.500 | Disetujui |
Aturan absensi
Atur bagaimana sistem mengklasifikasikan waktu kerja dan dampak upah.
Jam kerja utama
Digunakan sebagai acuan otomatis untuk menandai telat, pulang lebih awal, dan lembur.
Validasi anti-manipulasi
Lapisan bukti yang diminta saat member melakukan check-in atau check-out.